Her damla geleceğimiz için değerli.
Haberler ve Duyurular
Sayılarla HATSU
Kurumumuzun altyapı gücü, saha kapasitesi ve hizmet performansı temel göstergelerle sunulmaktadır.
- 15 İlçe Hizmet Alanı
- 7/24 Arıza Müdahalesi
- Dijital Abonelik İşlemleri
Baraj Doluluk Oranları
Güncel baraj doluluk bilgileri ve cazibeli su kaynaklarımız.
Barajlar
GüncelCazibeli Su Kaynakları
DurumDebiler ortalama değerlerdir; mevsim ve yağışlara göre değişebilir.
Su Kesintileri
| İlçe / Mahalle | Başlangıç | Tahmini Su Verme | Neden | Açıklama | Harita |
|---|---|---|---|---|---|
| KIRIKHAN • KARATAŞ | 03.11.2026 08:34 Devam ediyor | - | Bakım Onarım Çalışması | Mahallemizde yürütülen altyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle s... | |
| KIRIKHAN • KURTLUSOĞUKSU | 03.11.2026 17:05 Devam ediyor | 04.11.2026 17:00 | Boru Arızası | Mahallemizde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yaş... | |
| KIRIKHAN • ÖZSOĞUKSU | 03.11.2026 17:05 Devam ediyor | 04.11.2026 17:00 | Boru Arızası | Mahallemizde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yaş... | |
| YAYLADAĞI • HİSARCIK | 04.11.2026 08:12 Devam ediyor | - | Dönüşümlü Vana Ayarı | İlçemizde 12 saatlik dönüşümlü vana ayarı çalışması gerçekleştirilmekt... | |
| YAYLADAĞI • YONCAKAYA | 04.11.2026 08:12 Devam ediyor | - | Dönüşümlü Vana Ayarı | İlçemizde 12 saatlik dönüşümlü vana ayarı çalışması gerçekleştirilmekt... | |
| KIRIKHAN • ÇAMSARI | 03.11.2026 17:02 Devam ediyor | 04.11.2026 20:00 | Boru Arızası | Mahallemizde meydana gelen şebeke arızası nedeniyle su kesintisi yaşan... | |
| KIRIKHAN • AYGIRGÖLÜ | 03.11.2026 17:02 Devam ediyor | 04.11.2026 20:00 | Boru Arızası | Mahallemizde meydana gelen şebeke arızası nedeniyle su kesintisi yaşan... | |
| SAMANDAĞ • ÇÖĞÜRLÜ | 04.11.2026 08:08 Devam ediyor | 04.11.2026 11:00 | Boru Arızası | Mahallemizde meydana gelen kanalizasyon çalışması nedeniyle su iletimi... | |
| KUMLU • CUMHURİYET | 04.11.2026 08:38 Devam ediyor | 04.11.2026 11:00 | Boru Arızası | Mahallemizde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yaş... | |
| KUMLU • GÖKÇEOĞLU | 04.11.2026 08:38 Devam ediyor | 04.11.2026 11:00 | Boru Arızası | Mahallemizde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yaş... | |
| KUMLU • FEVZİ ÇAKMAK | 04.11.2026 08:38 Devam ediyor | 04.11.2026 11:00 | Boru Arızası | Mahallemizde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yaş... | |
| HASSA • HAYDARLAR | 04.11.2026 09:10 Devam ediyor | - | Bakım Onarım Çalışması | Mahallemizde meydana gelen sondaj kuyusundaki suyun renk ve koku probl... | |
| DEFNE • HARBİYE | 04.11.2026 10:26 Devam ediyor | 04.11.2026 15:00 | Doğalgaz Çalışması | Mahallemizde doğalgaz çalışması sırasında meydana gelen ana boru arıza... | |
| KIRIKHAN • ÖZYÖRÜK | 03.11.2026 19:39 Devam ediyor | 04.11.2026 12:00 | Boru Arızası | Arıza giderilmiş olup bölgeye su iletimi yeniden sağlanmaktadır. Şebek... | |
| ANTAKYA • ODABAŞI | 04.11.2026 11:02 Devam ediyor | 04.11.2026 13:00 | Elektrik Arızası | Mahallemizde meydana gelen elektrik arızası nedeniyle su temininde kes... |
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında, abonelerimizin kişisel verileri 6698 sayılı kanun hükümlerine uygun olarak işlenmektedir. Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki bağlantıları inceleyebilirsiniz.
KVKK Aydınlatma Metni ve Çerez Politikamız sayfalarını inceleyebilirsiniz.
SU TASARRUFU
İÇİN NELER
YAPABİLİRİZ?
Banyo yerine duş alın ve süreyi kısaltın.
Muslukların altındaki vanaları kısın veya perlatör takın.
Meyve ve sebzeleri akan su altında yıkamayın, kapta yıkayın.
Ellerinizi yıkarken ve dişlerinizi fırçalarken musluğu kapatın.